| Масса, кг | 2,3 |
| Артикул | 4.1.1.2.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки2 | A |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 1,6 |
| Артикул | 4.1.1.1.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.60 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 60 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.125 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 125 |
| Класс нагрузки | A-C |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 44,6 |
| Артикул | 3.1.5.100.230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 230 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 41,6 |
| Артикул | 3.1.5.100.205 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 205 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 35 |
| Артикул | 3.1.5.100.165 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 165 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 2.01.7.4.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 29 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 4.01.5.4.161 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 161 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
