| Артикул | 3.1.4.300.480 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 480 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 765 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 765 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.455 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 455 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 705 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 705 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.430 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 430 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 630 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 630 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.405 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 405 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 555 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 555 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.365 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 365 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 500 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 500 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.340 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 340 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 100 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 100 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.315 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 315 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 005 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 005 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.290 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 290 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 2 975 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 975 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.265 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 265 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 2 940 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 940 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.300.410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 410 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 8 630 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 8 630 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.300.360 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 360 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 7 730 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 730 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.300.310 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 7 600 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 600 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 460 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 460 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.425 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 425 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 400 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 400 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 340 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 340 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.375 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 375 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 275 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 275 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.350 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 350 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 215 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 215 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 14 305 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 14 305 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.400.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 14 130 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 14 130 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 2.01.7.4.150 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 29 |
Характеристики
ОТ 260 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 260 ₽/шт
В корзину
