| Масса, кг | 237,5 |
| Артикул | 3.1.4.300.505 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 505 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 230,2 |
| Артикул | 3.1.4.300.480 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 480 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 222,5 |
| Артикул | 3.1.4.300.455 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 214,8 |
| Артикул | 3.1.4.300.430 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 430 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 207,1 |
| Артикул | 3.1.4.300.405 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 194,6 |
| Артикул | 3.1.4.300.365 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 360 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.300.340 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 340 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 179,2 |
| Артикул | 3.1.4.300.315 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 171,5 |
| Артикул | 3.1.4.300.290 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 290 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 163,1 |
| Артикул | 3.1.4.300.265 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 260 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 95,9 |
| Артикул | 3.1.5.200.230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 230 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 305 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 205 |
| Артикул | 3.1.5.300.410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 410 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 185,4 |
| Артикул | 3.1.5.300.360 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 360 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Масса, кг | 168,6 |
| Артикул | 3.1.5.300.310 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.425 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 425 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.375 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 375 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.4.400.350 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 350 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
| Артикул | 3.1.5.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Цена по запросу
В корзину
